000 | 01143cam a2200241Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 971 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315090020.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a550.42+552.321 |
100 | 1 | _aБурцева, З.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aГеохимические особенности ультраосновных и основных интрузивных комплексов Украинского щита : _bВ связи с оценкой их никеленосности / _cЗ.А. Бурцева, М.М. Ильвицкий, Р.В. Колбанцев и др.; М-во геологии СССР. ВИТР. |
260 |
_aЛенинград: _bНедра, _c1976. |
||
300 |
_a151 с.: _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 146-151 | ||
650 | 1 | 4 | _aГеохимия |
650 | 1 | 4 | _aИнтрузивные комплексы |
700 | 1 | _aИльвицкий, М.М. | |
700 | 1 | _aКолбанцев, Р.В. | |
710 | 2 | _aВсесоюзный научно-исследовательский институт методики и текхники разведки. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c968 _d968 |