000 | 00618cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8679 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315110227.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a519.6 |
100 | 1 | _aВоробьев, Николай Николаевич | |
245 | 1 | 0 |
_aТеория игр для экономистов-кибернетиков / _cН.Н. Воробьев |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1985. |
||
300 |
_a271 с. _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с.266-268 | ||
653 | 0 | _aЭкономическая кибернетика | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c8675 _d8675 |