000 | 00988cam a2200253Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 678 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315090001.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a551.21+551.24 |
100 | 1 | _aАвдейко Г.П. | |
245 | 1 | 0 |
_aВулканогенно-кремнистые формации Камчатки / _cГ.П. Авдейко, Ю.В. Ванде-Кирков, Н.К. Дмитренко и др.; Отв. ред. Е.Ф. Малеев; АН СССР. ДВНЦ, Ин-т вулканологии. |
260 |
_aНовосибирск: _bНаука, _c1974. |
||
300 |
_a115 с.: _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 111-115 | ||
650 | 1 | 4 | _aВулканизм |
650 | 1 | 4 | _aТектоника |
700 | 1 | _aВанде-Кирков, Ю.В. | |
700 | 1 | _aДмитренко, Н.К. | |
700 | 1 |
_aМалеев, Е.Ф. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aИнститут вулканологии АН СССР. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c675 _d675 |