000 | 00670cam a2200205Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5979 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315102518.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a535.8 |
100 | 1 | _aФедоров,Б.Ф. | |
245 | 1 | 0 |
_aЦифровая голография / _cБ.Ф.Федоров,Р.И.Эльман |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1976. |
||
300 | _a152 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 149-150 | ||
650 | 1 | 4 | _aСинтез голограмм простейших объектов и восстановление изображений |
700 | 1 | _aЭльман,Р.И. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5975 _d5975 |