000 | 00770cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5940 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315102310.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a535.33 |
100 | 1 | _aКоробков,В.С. | |
245 | 1 | 0 |
_aИнфракрасные спектры производных бенз-2,1,3-тиадиазола / _cВ.С.Коробков, В.Г.Песин, Л.П.Зубанова |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1969. |
||
300 | _a152 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 150-151 | ||
650 | 1 | 4 | _aИнфракрасные спектры производных бенз-2,1,3-тиадиазола |
700 | 1 | _aПесин,В.Г. | |
700 | 1 | _аЗубанов,Л.П. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5936 _d5936 |