000 | 00741cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5803 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315101656.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a535.34 |
100 | 1 | _aЛоусон,К. | |
245 | 1 | 0 |
_aИнфракрасные спектры поглощения неорганических веществ / _cК.Лоусон : Пер. с англ. Е.М.Дианова |
246 | 1 | 1 | _aInfrared absorption of inorganic substances |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1964. |
||
300 | _a300 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 100-111 | ||
650 | 1 | 4 | _aИнфракрасные спектры |
700 | 1 |
_aДианова,Е.М. _eпер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5799 _d5799 |