000 | 00549cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5799 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315101648.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a535.3 |
100 | 1 | _aСмординский,Я.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aУспехи голографии / _cЯ.А.Смиродинский, Л.М.Сороко, |
260 |
_aМосква : _bЗнание, _c1970. |
||
300 | _a48 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aУспехи голографии |
700 | 1 | _aСороко,Л.М. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5795 _d5795 |