000 | 00831cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5700 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315101235.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a538.12 |
100 | 1 | _aБинс,К. | |
245 | 1 | 0 |
_aАнализ и расчет электрических и магнитных полей / _cК.Бинс, П.Лауренсон : Пер.с англ. И.И.Талалова |
246 | 1 | 1 | _aAnalysis and computation of electric and magnetic field problems |
260 |
_aМосква : _bЭнергия, _c1970. |
||
300 | _a376 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 371-373 | ||
650 | 1 | 4 | _aЭлектрические и магнитные полей |
700 | 1 | _aЛауренсон,П. | |
700 | 1 |
_аТалалова,И.И. _епер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5696 _d5696 |