000 | 00751cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5578 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315100600.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a535.33/34 |
245 | 0 | 0 |
_aУспехи спектроскопии / _cПер.с англ. Ю.А.Пентина, В.И.Тюлина |
246 | 1 | 1 | _aAdvances in spectroscopy |
260 |
_aМосква : _bИзд.иност.лит., _c1963. |
||
300 | _a444 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aСпектроскопия |
700 | 1 |
_aПентина,Ю.А. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аТюлина ,В.И. _епер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аСахаров,В.М. _еред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5574 _d5574 |