000 | 00551cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5547 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315100444.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a535.345 |
100 | 1 | _aФурман,Ш.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aТонкослойные оптические покрытия / _cШ.А.Фурман |
260 |
_aЛенинград : _bМашиностроение , _c1977. |
||
300 | _a264 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 257-262 | ||
650 | 1 | 4 | _aОптика |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5543 _d5543 |