000 | 00819cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5431 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315095840.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.4 |
100 | 1 | _aТеокарис, П. | |
245 | 1 | 0 |
_aМуаровые полосы при исследовании деформаций / _cП.Теокарис ; Пер. с англ. и послесловие Б.Н.Ушакова |
246 | 1 | 1 | _aMoire fringes in strain analysis |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1972. |
||
300 | _a335 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 303-333 | ||
653 | 0 | _aМуаровые полосы - Деформации | |
653 | 0 | _aМатериалы - Тестирование | |
700 | 1 |
_aУшакова, Б.Н. _eпер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5427 _d5427 |