000 | 00811cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5381 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315095646.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.292+ |
245 | 0 | 0 |
_aВакансии и другие точеные дефекты в металлах и сплавах / _cПер. с англ. Э.И.Эстрина |
246 | 1 | 1 | _aVacancies and other point defects in metals and alloys |
260 |
_aМосква : _bМеталлургиздат , _c1961. |
||
300 | _a304 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aВакансии и другие точные дефекты |
700 | 1 |
_aЭстрина,Э.И. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аГозенберг,В.М. _еред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5377 _d5377 |