000 | 00677cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5352 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315095439.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.282 |
245 | 0 | 0 |
_aЯМР - и ЭПР- спекетроскопия / _cПер. с англ. А.У.Степанянц |
246 | 1 | 1 | _aNMR and EPR spectoscopy |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1964. |
||
300 | _a336 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aСпекетроскопия |
700 | 1 |
_aСтепанянц,A.У. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аТелеснин,Н.Л. _еред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5348 _d5348 |