000 | 00710cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5321 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315095248.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 1 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.2 |
245 | 0 | 0 |
_aПолупроводниковые формирователи сигналов изображения / _сПер. с англ. Р.А.Суриса |
246 | 1 | 1 | _aSolid state imaging |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1979. |
||
300 | _a576 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aПолупроводникы |
700 | 1 |
_aСурис,Р.А. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_аАндреева,И.М. _еред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5317 _d5317 |