000 | 00729nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CONS | ||
005 | 20230315175502.0 | ||
008 | 190716b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
022 | _2- | ||
040 |
_aIBC _cIBC |
||
041 | _arus | ||
080 | _a517.43 + 513.88 | ||
222 | _aДАН Армении | ||
245 | _aДАН Армении | ||
260 |
_aЕреван : _bАН Армении _c1991 |
||
270 |
_aПр. М. Баграмяна, 24г., _bЕреван, _dАрмения, _e375019, _k 27 - 92 - 38 |
||
300 | _a1991,т.92,No.1 | ||
310 | _a10 раз в год | ||
362 | _aУ нас имеется с 1990,т.91,No.3 | ||
650 | _aДАН Армении | ||
710 | _aАН Армении | ||
942 |
_2udc _cCR |
||
999 |
_c53043 _d53043 |