000 | 00563cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5227 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315094542.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a539.1.075+ |
100 | 1 | _aМельников,Г.П. | |
245 | 1 | 0 |
_aЭлектронные цифровые спектрометры / _cГ.П.Мельников |
260 |
_aМосква : _bАтомиздат , _c1966. |
||
300 | _a192 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 182-189 | ||
650 | 1 | 4 | _aСпектрометры |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5223 _d5223 |