000 | 00861nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CONS | ||
005 | 20230315175308.0 | ||
008 | 190403b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 |
_brus _cINB |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a581.9 З-481 | ||
100 | 1 | _aЗеленецкий , Н. | |
245 | 1 | 0 |
_aМатериалы для флоры Крыма / _cН.Зеленецкий . |
246 | 3 | 1 | _aProdromus florae Tauriae |
260 |
_aОдесса : _bЭкономическая тип-ия , _c1906 . |
||
300 | _a482 с . : | ||
500 | _aУказ-ли : с . 457-475 | ||
504 | _aБиблиогр . : с . 41-184 | ||
520 | 3 | _aЗаключение : с . 435-440 | |
650 | 1 | 4 |
_aФлора-Материалы _xБотаника _zКрым |
651 | 4 |
_vФлора-Материалы _xБотаника _zКрым |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
998 | _cM.Gharibyan | ||
999 |
_c51922 _d51922 |