000 | 01249nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000715852 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315175251.0 | ||
008 | 100223s1979 ||||||||||||||||||||rus|c | ||
040 |
_brus _cINB |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a632.51 В-194 | ||
100 | 1 | _aВасильченко , Иван Тихонович | |
245 | 1 | 0 |
_aОпределитель всходов сорных растений / _cИ.Т. Васильченко . |
250 | _aиздание 2-е , перераб. и доп. | ||
260 |
_aЛенинград : _bКолос . ЛО , _c1979 . |
||
300 |
_a342 с . , [2] с . : _bтабл . рисунков : I-XXVI _c23 см . |
||
500 | _aАлфавит. указ. русск. назв. семейств и родов сорных растений : с . 336-339 ; Алфавит. указ. латин. назв. семейств и родов сорных растений : с. 340-343 | ||
500 | _aПодстр . примеч . | ||
504 | _aБиблиогр . : с . 335 | ||
650 | 1 | 4 |
_aСорные растения-Определитель _vБотаника |
651 | 4 |
_vСорные растения-Определитель _xБотаника |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
998 | _cM.Gharibyan | ||
999 |
_c51763 _d51763 |