000 | 00585nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CONS | ||
005 | 20230315175143.0 | ||
008 | 190108b ||||| |||| 00| 0 eng dрус | ||
020 | _a9993000841 | ||
040 |
_bрус _cIEC |
||
041 | _hрус | ||
080 | _a33:51 П-200 | ||
100 | _aПатваканян Ю,В, и др, | ||
245 | _aМатематика ( для эконом. специальностей) | ||
260 |
_aЕреван: _c2005, |
||
300 | _a276с, | ||
504 | _aс, 275 | ||
650 | _aэкономика | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
998 | _ciec Nara | ||
999 |
_c51181 _d51181 |