000 | 00560nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CONS | ||
005 | 20230315175058.0 | ||
008 | 181107b ||||| |||| 00| 0 eng drus | ||
020 | _a5260002237 | ||
040 |
_beng _cIEC |
||
041 | _hrus | ||
080 | _a631 .1 Г-52 | ||
100 | _aГлотов И,И, | ||
245 | _aМежотраслевой хозрасчет в АПК | ||
260 |
_aМосква, _bРосагропромиздат, _c1989, |
||
300 | _a256с, | ||
650 | _aэкономика | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
998 | _ciec Nara | ||
999 |
_c50699 _d50699 |