000 | 00397nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CONS | ||
005 | 20230315174848.0 | ||
008 | 181026b ||||| |||| 00| 0 eng drus | ||
040 |
_beng _cIEC |
||
041 | _hrus | ||
080 | _a9 С-83 | ||
245 | _aСтраны мира | ||
300 | _a491с, | ||
545 | _a491с, | ||
650 | _aэкономика | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
998 | _ciec Nara | ||
999 |
_c50286 _d50286 |