000 | 00991cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50179 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315174716.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621,382 М 600 |
100 | 1 | _aМилнс, А. | |
245 | 1 | 0 |
_aГетеропереходы и переходы металл-полупроводник/ _cА. Милнс, Д. Фойхт, пер. с англ. А. А. Гиппуса, |
246 | 3 | 1 | _aHeterojunctions and metal- semiconductor junctions, |
260 |
_aМосква: _bМир, _c1975. |
||
300 | _a432 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 342-422 | ||
650 | 1 | 4 | _aФизические процесы в полупроводниковых гетеропереходах металл-полупроводники анализ характеристикприборов, |
700 | 1 | _aФойхт, Д. | |
700 | 1 |
_а Гиппуса,А. А. _епер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c49610 _d49610 |