000 | 01474cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49726 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315174405.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a582.31.9(083) В-751 |
100 | 1 | _aВоробьев , Дмитрий Петрович | |
245 | 1 | 0 |
_aОпределитель сосудистых растений окрестностей Владивистока _cД.П.Воробьев ; отв.ред. А.Г.Крылов ; АН СССР . Дальневосточный Научный Центр . Биолого-почвенный институт . |
260 |
_aЛенинград : _bНаука . ЛО , _c1982 . |
||
300 |
_a251 с . , [5] с . : _bил . |
||
500 | _aАлфавит . указ-ли русских назв . семейств ; русских назв . родов и видов ; латин . назв . семейств ; латин . назв . родов и видов : с . 222-252 | ||
504 | _aБиблиогр . : с . 221 | ||
650 | 1 | 4 | _aБотаника |
700 | 1 |
_aКрылов , А.Г. _eотв.ред. _4edt in chief |
|
710 | 2 |
_aБиолого-почвенный институт АН СССР _bДальневосточный Научный Центр |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c49247 _d49247 |