000 | 00718cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49707 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315174404.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
020 | _a9785282031935 | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a519.2(07) Г27 |
100 | 1 | _aГеворкян,П.С. | |
245 | 1 | 0 |
_aТеория вероятностей и математическая статистика: _bкурс лекций/ _cП.С.Геворкян,А.В.Потемкин,И.М.Эйсымонт |
260 |
_aМосква: _bЭкономика, _c2012 |
||
300 | _a207с. | ||
650 | 1 | 4 | _aМатематика |
700 | 1 | _aПотемкин, А.В. | |
700 | 1 | _aЭйсымонт, И.М. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c49228 _d49228 |