000 | 00693cam a2200205Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4887 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315093033.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aКосмина Р.М.,Устинова Г.М., Воронова А.Б. | |
245 | 1 | 0 |
_aМашинная обработка экономической информации в торговле: _bУчебное пособие/ |
260 |
_aМосква: _bЭкономика, _c1980. |
||
300 | _a246с. | ||
650 | 1 | 4 | _aЭкономика |
700 | 1 | _aКосмина , Р.М. | |
700 | 1 | _аУстинова, Г.М. | |
700 | 1 | _аВоронова, А.Б. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c4883 _d4883 |