000 | 00596cam a2200169Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4853 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315092851.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aКоновалова Т.В. | |
245 | 1 | 0 | _aФинансирование и кредитование капитальных вложений межхозяйственных предприятий: |
260 |
_аМосква: _b"Финансы и кредит", _c1987. |
||
650 | 1 | 4 |
_aЭкономика _xФинансы |
700 | 1 | _aКоновалова, Т.В. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c4849 _d4849 |