000 | 00449nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48021 | ||
003 | CONS | ||
008 | 171227s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a517.2/3(07)+517.95(07)+517.53/57(07) |
100 | 1 | _aГурса Э. | |
245 | 1 | 0 |
_aКурс математического анализа. Т. II. _cГурса Э. |
260 |
_aМ.-Л. _bОНТИ НКТП СССР _c1936 |
||
300 | _a563 с. | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c47647 _d47647 |