000 | 00511nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45424 | ||
003 | CONS | ||
008 | 171227s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a531.19 |
100 | 1 | _aДайсон Ф. | |
245 | 1 | 0 |
_aУстойчивость и фазовые переходы. _cДайсон Ф., Монтролл Э., Кац М., Фишер М. |
260 |
_aМ. _bМир _c1973 |
||
300 | _a373 с. | ||
700 | 1 | _aМонтролл Э., Кац М., Фишер М. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c45050 _d45050 |