000 | 00455nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43801 | ||
003 | CONS | ||
008 | 171214s9999 xx 000 0 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 | _a512.7 |
100 | 1 | _aGodeaux L. | |
245 | 1 | 0 |
_aCorrespondances entre deux courbes alg©♭briques. _cGodeaux L. |
260 |
_aParis _bGauthier-Villars _c1949 |
||
300 | _a54 p. | ||
500 | _aM©♭morial des Sciences Math©♭matiques, Fasc. XCI | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c43443 _d43443 |