000 | 00390nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43010 | ||
003 | CONS | ||
008 | 171214s9999 xx 000 0 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 | _a517.51.3 |
100 | 1 | _aTricomi F. | |
245 | 1 | 0 |
_aSerie Ortogonali di Funzioni (Corso di Analisi Superiopre) _cTricomi F. |
260 |
_aTorino _bEditoriale Gheroni |
||
300 | _a9 p. | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c42653 _d42653 |