000 | 00472nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42583 | ||
003 | CONS | ||
008 | 171214s9999 xx 000 0 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 | _a514.7 |
100 | 1 | _aHlavaty V. | |
245 | 1 | 0 |
_aLes courbes de la vari©♭t©♭ g©♭n©♭rale a n dimensions. _cHlavaty V. |
260 |
_aParis _bGauthier-Villars _c1934 |
||
300 | _a72 p. | ||
500 | _aM©♭morial des Sciences Math©♭matiques, Fasc. LXIII | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c42226 _d42226 |