000 | 00358nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42525 | ||
003 | CONS | ||
008 | 171214s9999 xx 000 0 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 | _a514.7 |
100 | 1 | _aJulia G. | |
245 | 1 | 0 |
_aFasc. 1.Vecteurs et tenseurs _cJulia G. |
260 |
_aParis _bGauthier-Villars _c1953 |
||
300 | _a102 p. | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c42168 _d42168 |