000 | 00433nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41163 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315173520.0 | ||
008 | 171214s9999 xx 000 0 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 | _a51(03) |
245 | 1 | 0 | _aEnzyklopadie der Mathematischen Wissenschaften mit einschluss ihrer anwendungen. B. II(1). H. 1. Analysis. |
260 |
_aLeipzig _bDruck und Verlag _c1916 |
||
300 | _a714 p. | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c40806 _d40806 |