000 | 00410nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39149 | ||
003 | CONS | ||
008 | 171214s9999 xx 000 0 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 | _a517.518.3 |
100 | 1 | _aBuhl A. | |
245 | 1 | 0 |
_aSerie analytiques. Sommabilite _cBuhl A. |
260 |
_aParis _bGauthier-Villars _c1925 |
||
300 | _a53 p. | ||
500 | _aMemorial des Sc.Maths., Fasc.VII | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c38792 _d38792 |