000 | 00567cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35161 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315171604.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.397.2 П 231 |
100 | 1 | _aПевзнер,Б.М. | |
245 | 1 | 0 |
_aСистемы цветного телевидения / _cБ.М.Певзнер |
260 |
_aЛенинград : _bЭнергия , _c1969. |
||
300 | _a232 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.221-229 | ||
650 | 1 | 4 | _aЦветной телевидения |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c34890 _d34890 |