000 | 00728cam a2200205Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33004 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315164502.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a519.2 П 16 |
100 | 1 | _aПрохоров,А.В. | |
245 | 1 | 0 |
_aЗадачи по теории вероятностей .Основные понятия предельные теоремы случайные процессы / _cА.В.Прохоров, В.Г.Ушаков, Н.Г.Ушаков |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1986. |
||
300 | _a328 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aТеория вероятности |
700 | 1 | _aУшаков,В.Г. | |
700 | 1 | _аУшаков, Н.Г. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c32761 _d32761 |