000 | 00646cam a2200205Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31488 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315163200.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.7 Г 951 |
100 | 1 | _aГуревич,С.М. | |
245 | 1 | 0 |
_aСварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов / _cС.М.Гуревич |
260 |
_aМосква : _bМашиностроение, _c1982. |
||
300 | _a95 с. | ||
440 | 0 | _aБиблиотека электросварщика | |
504 | _a94 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aСварка |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c31265 _d31265 |