000 | 00577cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31275 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315163017.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.791.3 П 312 |
100 | 1 | _aПетрунон,И.Е. | |
245 | 1 | 0 |
_aФизико-химические процессы при пайке / _cИ.Е.Петрунон |
260 |
_aМосква : _bВысшая школа, _c1972. |
||
300 | _a280 с. | ||
504 | _aБиблиогр.:с.274-279 | ||
650 | 1 | 4 | _aПайка металлов |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c31052 _d31052 |