000 | 00811cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31210 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315162948.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.9 Х 950 |
100 | 1 | _aХрульков, В. А. | |
245 | 1 | 0 |
_aНовые СОЖ применяемые при шлифовании труднообрабатываемых материалов/ _cВ. А.Хрульков, В. С. Матвеев, В. В. Волкова, |
260 |
_aМосква: _bМашиностроение, _c1982. |
||
300 | _a64 с. | ||
440 | 0 | _aНовости технологии | |
504 | _aБиблиогр.: с.63 | ||
650 | 1 | 4 | _aНовые СОЖ |
700 | 1 | _aМатвеев, В. С. | |
700 | 1 | _а Волкова, В. В. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c30987 _d30987 |