000 | 00595cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31158 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315162907.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.9 Ш 259 |
245 | 0 | 0 | _aШариковые передаточные механизмы/ |
260 |
_aМосква: _bМашиностроение, _c1976. |
||
300 | _a136 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 134 | ||
650 | 1 | 4 | _aПроектирование,расчет и применение |
700 | 1 |
_aТучкова, Л. К. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c30935 _d30935 |