000 | 00979cam a2200241Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30338 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315161600.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a581.192 Х-463 |
245 | 0 | 0 |
_aХимический состав и питательная ценность бобовых Таджикистана : _cМ.Р.Расулова , М.М.Икрамова , Е.П.Трофимова , С.С.Шуб ; АН Таджикской ССР . Ин-т ботаники . |
260 |
_aДушанбе : _bДониш , _c1980 . |
||
300 |
_a53 с . , [3] с . : _bтабл . ; |
||
504 | _aБиблиогр . : с . 49-54 | ||
520 | 3 | _aЗаключение . : с . 26-48 | |
700 | 1 | _aРасулова , М.Р. | |
700 | 1 | _aИкрамова , М.М. | |
700 | 1 | _aТрофимова , Е.П. | |
700 | 1 | _aШуб , С.С. | |
710 | 2 | _aИн-т ботаники АН Таджикской ССР | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c30125 _d30125 |