000 | 00778cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2988 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315090436.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
020 | _a5020137634 | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a517 |
100 | 1 | _aТер-Крикоров, Александр Мартынович | |
245 | 1 | 0 |
_aКурс математического анализа/ _cА. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин; Уч. пособие для вузов |
260 |
_aМосква: _bНаука, _c1988. |
||
300 | _a816 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 809 | ||
650 | 1 | 4 | _aМатематический анализ |
653 | 0 | _aУчебник | |
700 | 1 | _aШабунин, Михаил Иванович | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c2985 _d2985 |