000 | 01040cam a2200265Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29964 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315161050.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.396.67 |
100 | 1 | _aБашаринов, А. Е. | |
245 | 1 | 0 |
_aИзмерение радиотепловых и плазменных излучений в СВЧ диапазоне/ _cА. Е. Башаринов, Л. Т. Тучков, В. М. Поляков, Н. И. Ананов; Под ред. А. Е. Башаринова, М. А. Колосова |
260 |
_aМосква: _bСоветское радио, _c1968. |
||
300 | _a391 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 373-382 | ||
650 | 1 | 4 | _aРадиотехника |
653 | 0 | _aИзлучения | |
700 | 1 | _aТучков, Л. Т. | |
700 | 1 | _аПоляков, В. М. | |
700 | 1 | _аАнанов, Н. И. | |
700 | 1 |
_аБашаринов, А. Е. _еред. _4edt, |
|
700 | 1 |
_aКолосов, М. А. _eред. _4edt, |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c29757 _d29757 |