000 | 00729cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2945 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315090425.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
041 | 0 | _aрус. | |
082 | 0 | 4 | _a535.379/ш-70 инд. 2-5-4/606-66 |
100 | 1 |
_aВ.Я.Шляпинтох,О.Н.Карпухин _dЛ.М.Постников, И.В.Захаров |
|
245 | 1 | 0 | _aХемилюминесцентные методы исследования медленных химических процессов |
250 | _a1966 | ||
260 |
_aМосква _b<наука> _c1966 |
||
300 | _a299 | ||
440 | 0 | _a1062 | |
700 | 1 | _aРедактор Н.М.Эмануель | |
740 | 0 | 2 | _aв29 0038 |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c2942 _d2942 |