000 | 00554cam a2200181Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29470 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315160052.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.382 Н 520 |
245 | 0 | 0 | _aНеоднородные и примесные полупроводники во внешних полях/ |
260 |
_aКишиниев: _bШтиинца, _c1979. |
||
300 | _a148 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aПолупроводники |
700 | 1 |
_aДиминская, Г. В. _eред _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c29263 _d29263 |