000 | 00558cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29242 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315155613.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
041 | 0 | _aрусс | |
082 | 0 | 4 | _aБ1Б68р1037 |
100 | 1 | _aС.Н.Блажко | |
245 | 1 | 0 |
_aОбщая астрономия _cС.Р.Блажко |
260 |
_aЬосква _bМосковское студенческое изд. _c1924 |
||
300 | _a267с.,рис. | ||
650 | _аАстрономия | ||
700 | 1 |
_aБлажко,С.Н. _eавт, |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c29035 _d29035 |