000 | 00446cam a2200193Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2881 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315090422.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
041 | 0 | _aрус. | |
082 | 0 | 4 | _a541.183/А-32 |
245 | 1 | 0 | _aАдсорбция и пористость |
250 | _a1976 | ||
260 |
_aМосква _b"Наука" _c1976 |
||
300 | _a355 | ||
440 | 0 | _a2545 | |
740 | 0 | 2 | _aВ29 0038 |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c2878 _d2878 |