000 | 00425cam a2200169Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2779 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315090409.0 | ||
008 | 070101s eng d | ||
041 | 0 | _aрус. | |
082 | 0 | 4 | _a543/К-90 |
100 | 1 |
_aАльтерзон Г.С. _dКульберг Л.М. |
|
245 | 1 | 0 | _aКапельный анализ |
260 |
_aМосква _bЛ. _c1951 |
||
740 | 0 | 2 | _aВ29 0038 |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c2776 _d2776 |