000 | 00696cam a2200217Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26967 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315151726.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.382.2 М 124 |
100 | 1 | _aМагетто, Г. | |
245 | 1 | 0 |
_aТиристор в электротехнике/ _cГ.Магетто, Пер. с франц. Жеглова, |
246 | 3 | 1 | _aLe thyristor electrotechniaue |
260 |
_aМосква: _bЭнергия, _c1977. |
||
300 | _a184 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 182 | ||
650 | 1 | 4 | _aХарактеристика тиристоров |
700 | 1 |
_aЖеглова,В. А. _eпер _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c26788 _d26788 |