000 | 00823cam a2200229Ka 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26147 | ||
003 | CONS | ||
005 | 20230315150529.0 | ||
008 | 070101s rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
082 | 0 | 4 | _a621.396.67 И 374 |
100 | 1 | _aБашаринов, А. Е. | |
245 | 1 | 0 |
_aИзмерение радиотепловых и плазменных излучений в СВЧ диапазоне/ _cА. Е.Башаринов, Л. Т. Тучков, В.М. Поляков, Н. И. Ананов, |
260 |
_aМосква: _bСоветское радио, _c1968. |
||
300 | _a390 с. | ||
504 | _aБиблиогр.; с.373-382 | ||
650 | 1 | 4 | _aИзмерений СВЧ |
700 | 1 | _aТучков, Л. Т | |
700 | 1 | _аПоляков, В.М. | |
700 | 1 | _аАнанов, Н. И. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c25971 _d25971 |